프레스 2,500톤
Type | 기계식(4P) |
---|---|
CAPACITY | 2,500ton |
STROKE LENGTH | 800 ㎜ |
DIE HEIGHT | 1,600㎜ |
SLIDE&BOLSTER AREA | 6,500×2,800㎜ |
DIE CUSHION | 350ton |
DIE CUSHION PAD AREA | 5,700×2,100㎜ |
정도 | KS 1급 |
제조사 | SIMPAC |
프레스 2,000톤
Type | 기계식(4P) |
---|---|
SLIDE&BOLSTER AREA | 6,000×2,600㎜ |
CAPACITY | 2,000ton |
DIE CUSHION | 300ton |
STROKE LENGTH | 800 ㎜ |
DIE CUSHION PAD AREA | 5,000×2,000㎜ |
DIE HEIGHT | 1,500㎜ |
정도 | KS 1급 |
제조사 | SIMPAC |
프레스 1,200톤
Type | 기계식(2P) |
---|---|
SLIDE&BOLSTER AREA | 4,000×1,800㎜ |
CAPACITY | 1,200ton |
DIE CUSHION | 180ton |
STROKE LENGTH | 700 ㎜ |
DIE CUSHION PAD AREA | 3,300×1,250㎜ |
DIE HEIGHT | 1,500㎜ |
정도 | KS 1급 이상 |
제조사 | SIMPAC |
고속 프레스 125톤
CAPACITY | 125톤 |
---|---|
STROKE LENGTH | 고정식(50) |
BDC(능력점) | 2.3mm |
SPM (분당 행정수) | 400 SPM |
DIE HEIGHT | 65㎜ |
Bolster 크기 (mm) | 1,300×950 |
Slide 크기 (mm) | 1,250×600 |
제조사 | ARI PRESS |