고속머시닝센터3호기
스트로크(X, Y, Z) | 420×300×250mm |
---|---|
Table size(X, Y) | 600×350mm |
주축 회전 수 | 200 ∼ 40,000min-1 |
Table 최대 적재 중량 | 100kg |
최대 가공정밀도 | 2㎛ 내외 |
제조사 | YASDA |
머시닝센터 12호기
스트로크(X, Y, Z) | 1,800×1,200×600mm |
---|---|
Table size(X, Y) | 1,800×1,200mm |
주축 회전 수 | 50 ∼ 10,000rpm |
최대 가공정밀도 | 5㎛ 내외 |
제조사 | YASDA |
5면 머시닝 센터 25호기
Table size(X, Y) | 5,000×2,500 / 통과폭 3,100 |
---|---|
가공범위(X, Y, Z, W) | 5,250×3,400×600×1,400 |
Spindle rpm | 8,000 |
반복정밀도 | ±8㎛ 이하 |
위치정밀도 | ±13㎛ 이하 |
제조사 | SNK |
워터 젯 컷팅기
Table size(X, Y) | 3,400×2,500 mm |
---|---|
절단 영역 | 3,000×2,000 mm |
최고 토출 압력 | 380MPa |
최대 절단 두께 | 2D : 200mm / 3D : 220mm |
2D/ 3D절단헤드 | A축:±60°,C축: ±400° 이상 |
위치/반복 정밀도 | ± 0.050 mm/m 이하 |
제조사 | BC Waterjet |
와이어 컷팅기 소형
최대 가공물 치수 | 600 × 400 × 130 mm |
---|---|
Table 최대 적재 중량 | 100 kg |
스트로크 (X, Y, Z) | 450 × 300 × 150 mm |
U×V 축 스트로크 | 35 × 35 mm |
최대 테이퍼 각도 | ± 7˚ (두께 100mm) |
와이어 직경 | 0.05~0.3mm |
제조사 | SODICK |
와이어 컷팅기 대형
최대 가공물 치수 | 1,600 × 1,200 × 400mm |
---|---|
Table 최대 적재 중량 | 4,000 kg |
스트로크 (X, Y, Z) | 1,200 × 800 × 400 mm |
U×V 축 스트로크 | 1,220 × 820 mm |
최대 테이퍼 각도 | ± 30˚ (두께 150mm) |
와이어 직경 | 0.15 ~ 0.33 mm |
제조사 | SODICK |
CNC 방전기 소형
Table size(X, Y) | 500 × 350 mm |
---|---|
가공탱크 내부 치수 | 760 × 538 × 260 mm |
스트로크 (X, Y, Z) | 300 × 250 × 250 mm |
최대 전극 질량 | 5 kg |
Table 최대 적재 중량 | 200 kg |
제조사 | SODICK |
CNC 방전기 대형
Table size(X, Y) | 1,600 × 1,000 mm |
---|---|
가공탱크 내부 치수 | 2,100 × 1,250 × 650 mm |
스트로크 (X, Y, Z) | 1,200 × 650 × 500 mm |
최대 전극 질량 | 100 kg |
Table 최대 적재 중량 | 5,000 kg |
제조사 | SODICK |
지그 그라인더
Table size(X, Y) | 600×320 이상 |
---|---|
가공 범위(X, Y, Z) | 500×300×300 이상 |
Table 최대 적재 중량 | 300kg 이상 |
위치결정 정도 | ± 2 ㎛ 이하 |
면조도(Ra) | 0.4㎛ 이하 |
제조사 | WAIDA |
3차원 레이저 컷팅기
작업영역 |
4,000(X), 1,500(Y), 750(Z)mm B-axis:±135°, C-axis:n×360° |
---|---|
최대 위치정밀도 | 0.08mm, Rotary axis = 0,015° |
레이저출력 | 6,000 Watt |
최대절단두께 및 속도 | Stainless Steel 8T : 1.5m/min |
Aluminum 6T : 1.8m/min | |
Mild steel 20T : 0.9m/min | |
제조사 | Trumpf |
CNC 성형연마기
Table size(X, Y) | 500×200 |
---|---|
가공 범위(X, Y, Z) | 650×230×300 |
Table 최대 적재 중량 | 120kg |
좌우 진직도 | 3㎛ 이하 |
상하 반복 위치 정밀도 | ±0.5㎛ 이하 |
면조도(Ra) | 8 ㎚ 이하 |
제조사 | AMADA |
프로파일 그라인더
Table size(X, Y) | 400×180 |
---|---|
가공 범위(X, Y, Z) | 300×150×150 |
Table 최대 적재 중량 | 100kg |
투영기 배율 | 20, 50 |
가공정밀도 | ± 1㎛ 이하 |
면조도(Ry) | 0.4 ㎛ 이하 |
제조사 | AMADA |
5축 머시닝센터 5호기
테이블직경 (∅) | ∅ 500 |
---|---|
가공 범위(X, Y, Z) | 650 X 650 X 500 |
Table 최대 적재 중량 | 300kg |
스핀들 RPM | 20,000 |
회전각도(A축/C축) | A축150°(+30~-120)/C축360° |
반복정밀도 | ±3㎛ |
제조사 | hwacheon |
레이저 표면 열처리 장비
로봇시스템 | 3,500mm |
---|---|
트랙이동거리 | 5,400mm |
로봇 위치반복도 | 0.06mm이하 |
레이저출력 | 8KW |
유효경화 깊이 | 최소 0.8mm이하 최대 1.8mm이상 |
제조사 | (주)에이치아이티오토모티브 |